Apartamenty

Wybierz piętro i sprawdź
dostępne apartamenty

Apartament Status Piętro Pokoje Metraż Balkon Cena Cena za m² Plan
Lokal nr A01 Dostępny Poziom 0  1 35.05 11.78 532 760 zł 15 200 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A02 Sprzedany Poziom 0  2 45.23 15.49 669 404 zł 14 800 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A03 Dostępny Poziom 0  2 42.29 9.54 668 182 zł 15 800 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A04 Sprzedany Poziom 0  2 47.33 11.39 605 824 zł 12 800 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A05 Sprzedany Poziom 0  4 76.38 6.27 1 069 320 zł 14 000 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A06 Dostępny Pierwsze piętro  4 78.60 11.78 1 174 756 zł 14 946 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A07 Sprzedany Pierwsze piętro  2 35.05 11.78 536 265 zł 15 300 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A08 Sprzedany Pierwsze piętro  2 45.23 15.49 692 019 zł 15 300 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A09 Dostępny Pierwsze piętro  2 42.29 9.54 735 169 zł 17 384 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A10 Dostępny Pierwsze piętro  2 47.33 11.39 822 785 zł 17 384 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A11 Dostępny Pierwsze piętro  4 76.38 6.27 1 151 810 zł 15 080 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A12 Dostępny Drugie Piętro  4 78.60 13.34 1 186 860 zł 15 100 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A13 Sprzedany Drugie Piętro  1 35.05 11.78 546 780 zł 15 600 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A14 Sprzedany Drugie Piętro  2 45.23 15.49 701 065 zł 15 500 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A15 Sprzedany Drugie Piętro  2 42.29 9.54 655 495 zł 15 500 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A16 Dostępny Drugie Piętro  2 47.33 11.39 859 040 zł 18 150 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A17 Dostępny Drugie Piętro  4 76.38 6.27 1 302 279 zł 17 050 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A18 Dostępny Trzecie Piętro  4 78.60 14.94 1 467 466 zł 18 670 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A19 Dostępny Trzecie Piętro  1 35.05 11.78 714 459 zł 20 384 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A20 Sprzedany Trzecie Piętro  2 45.23 15.49 809 617 zł 17 900 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A21 Sprzedany Trzecie Piętro  2 42.29 9.54 756 991 zł 17 900 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A22 Sprzedany Trzecie Piętro  2 47.33 11.39 847 207 zł 17 900 zł SPRAWDŹ
Lokal nr A23 Sprzedany Trzecie Piętro  4 76.38 6.27 1 290 822 zł 16 900 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B24 Sprzedany Poziom 0  3 61.22 6.10 814 226 zł 13 300 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B25 Dostępny Poziom 0  2 51.90 11.76 820 020 zł 15 800 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B26 Dostępny Poziom 0  2 42.27 9.42 667 866 zł 15 800 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B27 Sprzedany Poziom 0  2 37.57 8.54 556 036 zł 14 800 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B28 Dostępny Poziom 0  2 52.99 14.24 805 448 zł 15 200 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B29 Dostępny Poziom 0  2 43.04 10.02 654 208 zł 15 200 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B30 Dostępny Poziom 0  2 40.67 8.01 549 045 zł 13 500 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B31 Dostępny Poziom 0  2 38.23 8.41 516 105 zł 13 500 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B32 Dostępny Poziom 0  2 45.76 10.54 608 608 zł 13 300 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B33 Sprzedany Poziom 0  3 66.52 7.27 764 980 zł 11 500 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B34 Dostępny Pierwsze piętro  3 61.22 6.10 945 849 zł 15 450 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B35 Sprzedany Pierwsze piętro  2 51.90 11.76 708 435 zł 13 650 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B36 Dostępny Pierwsze piętro  2 42.27 9.42 743 783 zł 17 596 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B37 Sprzedany Pierwsze piętro  2 37.57 8.54 586 092 zł 15 600 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B38 Dostępny Pierwsze piętro  2 52.99 14.24 843 177 zł 15 912 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B39 Dostępny Pierwsze piętro  2 43.04 10.02 671 424 zł 15 600 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B40 Dostępny Pierwsze piętro  2 40.67 8.01 549 045 zł 13 500 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B41 Sprzedany Pierwsze piętro  2 38.23 8.41 516 105 zł 13 500 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B42 Dostępny Pierwsze piętro  2 45.76 10.54 617 760 zł 13 500 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B43 Dostępny Pierwsze piętro  3 78.46 11.89 1 019 980 zł 13 000 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B44 Dostępny Drugie Piętro  3 61.22 6.10 999 600 zł 16 328 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B45 Sprzedany Drugie Piętro  2 51.90 11.76 804 450 zł 15 500 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B46 Sprzedany Drugie Piętro  2 42.27 9.42 655 185 zł 15 500 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B47 Sprzedany Drugie Piętro  2 37.57 8.54 582 335 zł 15 500 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B48 Sprzedany Drugie Piętro  2 52.99 14.24 821 345 zł 15 500 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B49 Dostępny Drugie Piętro  2 43.04 10.02 688 640 zł 16 000 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B50 Dostępny Drugie Piętro  2 40.67 8.01 569 380 zł 14 000 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B51 Dostępny Drugie Piętro  2 38.23 8.41 535 220 zł 14 000 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B52 Dostępny Drugie Piętro  2 45.76 11.94 640 640 zł 14 000 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B53 Dostępny Drugie Piętro  1 36.33 7.27 508 620 zł 14 000 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B54 Dostępny Drugie Piętro  2 40.75 11.89 570 500 zł 14 000 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B55 Sprzedany Trzecie Piętro  3 61.22 6.10 1 010 130 zł 16 500 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B56 Sprzedany Trzecie Piętro  2 51.90 11.76 871 920 zł 16 800 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B57 Sprzedany Trzecie Piętro  2 42.27 9.42 714 363 zł 16 900 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B58 Sprzedany Trzecie Piętro  2 37.57 8.54 672 503 zł 17 900 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B59 Sprzedany Trzecie Piętro  2 52.99 14.24 948 521 zł 17 900 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B60 Dostępny Trzecie Piętro  2 43.04 10.02 585 344 zł 13 600 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B61 Dostępny Trzecie Piętro  2 40.67 8.01 553 112 zł 13 600 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B62 Sprzedany Trzecie Piętro  2 38.23 8.41 458 760 zł 12 000 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B63 Dostępny Trzecie Piętro  2 45.76 13.53 626 912 zł 13 700 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B64 Sprzedany Trzecie Piętro  1 36.33 7.27 381 465 zł 10 500 zł SPRAWDŹ
Lokal nr B65 Sprzedany Trzecie Piętro  2 40.75 11.89 501 225 zł 12 300 zł SPRAWDŹ

Rezerwacja lokalu realizowana jest poprzez zawarcie w biurze sprzedaży Promenada Park Umowy Rezerwacyjnej oraz wniesienie przez nabywcę opłaty rezerwacyjnej, której wysokość nie przekracza 1% wartości umowy. Po upływie okresu rezerwacji strony przystępują do zawarcia Umowy Deweloperskiej w kancelarii notarialnej. Koszty tej czynności ponoszone są w równych częściach przez spółkę i nabywcę, natomiast pełne koszty sporządzenia Aktu Przeniesienia Własności obciążają nabywcę.