Promenada park
Apartamenty z widokiem na jezioro
Inwestycja wyróżnia się w całym regionie Mrągowa dzięki niepowtarzalnej lokalizacji, tuż nad jeziorem Czos i zastosowanym najnowocześniejszym rozwiązaniom. Nowoczesnego charakteru Promenada Park nadaje bryła budynku nawiązująca kształtem do żagla.
Dostępnych apartamentów
Metrów do jeziora
Min do parku handlowego
Metrów zielonego tarasu na dachu ze SPA
Doświadczenie dewelopera
Wieloletnie doświadczenie wykonawców, oraz najwyższej jakości materiały wykończeniowe, zapewnią jakość inwestycji na długie lata.
W zgodzie z naturą
Luksusowe apartamenty z widokiem na jezioro Czos w sercu Mazur.
Atrakcyjna lokalizacja
Lokalizacja sprawia, że znajdujemy się blisko natury, a jednocześnie mieszkania są blisko centrum Mrągowa.
Wybierz piętro i sprawdź
dostępne apartamenty
Apartamenty
| Apartament | Status | Piętro | Pokoje | Metraż | Balkon | Cena | Cena za m² | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal nr A01 | Rezerwacja | Poziom 0 | 1 | 35.05 | 11.78 | 559 398 zł | 15 960 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A02 | Sprzedany | Poziom 0 | 2 | 45.23 | 15.49 | 669 404 zł | 14 800 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A03 | Dostępny | Poziom 0 | 2 | 42.29 | 9.54 | 701 591 zł | 16 590 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A04 | Sprzedany | Poziom 0 | 2 | 47.33 | 11.39 | 605 824 zł | 12 800 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A05 | Sprzedany | Poziom 0 | 4 | 76.38 | 6.27 | 1 069 320 zł | 14 000 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A06 | Dostępny | Pierwsze piętro | 4 | 78.60 | 11.78 | 1 233 493 zł | 15 693 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A07 | Sprzedany | Pierwsze piętro | 2 | 35.05 | 11.78 | 536 265 zł | 15 300 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A08 | Sprzedany | Pierwsze piętro | 2 | 45.23 | 15.49 | 692 019 zł | 15 300 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A09 | Sprzedany | Pierwsze piętro | 2 | 42.29 | 9.54 | 771 928 zł | 18 253 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A10 | Dostępny | Pierwsze piętro | 2 | 47.33 | 11.39 | 863 924 zł | 18 253 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A11 | Dostępny | Pierwsze piętro | 4 | 76.38 | 6.27 | 1 209 401 zł | 15 834 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A12 | Dostępny | Drugie Piętro | 4 | 78.60 | 13.34 | 1 246 203 zł | 15 855 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A13 | Sprzedany | Drugie Piętro | 1 | 35.05 | 11.78 | 546 780 zł | 15 600 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A14 | Sprzedany | Drugie Piętro | 2 | 45.23 | 15.49 | 701 065 zł | 15 500 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A15 | Sprzedany | Drugie Piętro | 2 | 42.29 | 9.54 | 655 495 zł | 15 500 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A16 | Sprzedany | Drugie Piętro | 2 | 47.33 | 11.39 | 901 991 zł | 19 058 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A17 | Dostępny | Drugie Piętro | 4 | 76.38 | 6.27 | 1 367 393 zł | 17 903 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A18 | Dostępny | Trzecie Piętro | 4 | 78.60 | 14.94 | 1 540 839 zł | 19 604 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A19 | Dostępny | Trzecie Piętro | 1 | 35.05 | 11.78 | 750 182 zł | 21 403 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A20 | Sprzedany | Trzecie Piętro | 2 | 45.23 | 15.49 | 809 617 zł | 17 900 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A21 | Sprzedany | Trzecie Piętro | 2 | 42.29 | 9.54 | 756 991 zł | 17 900 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A22 | Sprzedany | Trzecie Piętro | 2 | 47.33 | 11.39 | 847 207 zł | 17 900 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr A23 | Sprzedany | Trzecie Piętro | 4 | 76.38 | 6.27 | 1 290 822 zł | 16 900 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B24 | Sprzedany | Poziom 0 | 3 | 61.22 | 6.10 | 814 226 zł | 13 300 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B25 | Dostępny | Poziom 0 | 2 | 51.90 | 11.76 | 1 244 250 zł | 23 974 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B26 | Dostępny | Poziom 0 | 2 | 42.27 | 9.42 | 701 259 zł | 16 590 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B27 | Sprzedany | Poziom 0 | 2 | 37.57 | 8.54 | 556 036 zł | 14 800 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B28 | Dostępny | Poziom 0 | 2 | 52.99 | 14.24 | 1 338 750 zł | 25 264 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B29 | Dostępny | Poziom 0 | 2 | 43.04 | 10.02 | 686 918 zł | 15 960 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B30 | Dostępny | Poziom 0 | 2 | 40.67 | 8.01 | 576 497 zł | 14 175 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B31 | Dostępny | Poziom 0 | 2 | 38.23 | 8.41 | 541 910 zł | 14 175 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B32 | Dostępny | Poziom 0 | 2 | 45.76 | 10.54 | 639 038 zł | 13 965 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B33 | Sprzedany | Poziom 0 | 3 | 66.52 | 7.27 | 764 980 zł | 11 500 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B34 | Dostępny | Pierwsze piętro | 3 | 61.22 | 6.10 | 993 141 zł | 16 223 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B35 | Sprzedany | Pierwsze piętro | 2 | 51.90 | 11.76 | 708 435 zł | 13 650 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B36 | Dostępny | Pierwsze piętro | 2 | 42.27 | 9.42 | 780 972 zł | 18 476 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B37 | Sprzedany | Pierwsze piętro | 2 | 37.57 | 8.54 | 586 092 zł | 15 600 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B38 | Sprzedany | Pierwsze piętro | 2 | 52.99 | 14.24 | 885 336 zł | 16 708 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B39 | Dostępny | Pierwsze piętro | 2 | 43.04 | 10.02 | 704 995 zł | 16 380 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B40 | Dostępny | Pierwsze piętro | 2 | 40.67 | 8.01 | 576 497 zł | 14 175 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B41 | Sprzedany | Pierwsze piętro | 2 | 38.23 | 8.41 | 516 105 zł | 13 500 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B42 | Dostępny | Pierwsze piętro | 2 | 45.76 | 10.54 | 648 648 zł | 14 175 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B43 | Dostępny | Pierwsze piętro | 3 | 78.46 | 11.89 | 1 070 979 zł | 13 650 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B44 | Dostępny | Drugie Piętro | 3 | 61.22 | 6.10 | 1 049 580 zł | 17 144 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B45 | Sprzedany | Drugie Piętro | 2 | 51.90 | 11.76 | 804 450 zł | 15 500 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B46 | Sprzedany | Drugie Piętro | 2 | 42.27 | 9.42 | 655 185 zł | 15 500 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B47 | Sprzedany | Drugie Piętro | 2 | 37.57 | 8.54 | 582 335 zł | 15 500 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B48 | Sprzedany | Drugie Piętro | 2 | 52.99 | 14.24 | 821 345 zł | 15 500 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B49 | Dostępny | Drugie Piętro | 2 | 43.04 | 10.02 | 723 072 zł | 16 800 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B50 | Dostępny | Drugie Piętro | 2 | 40.67 | 8.01 | 597 849 zł | 14 700 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B51 | Dostępny | Drugie Piętro | 2 | 38.23 | 8.41 | 561 981 zł | 14 700 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B52 | Dostępny | Drugie Piętro | 2 | 45.76 | 11.94 | 672 672 zł | 14 700 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B53 | Dostępny | Drugie Piętro | 1 | 36.33 | 7.27 | 534 051 zł | 14 700 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B54 | Dostępny | Drugie Piętro | 2 | 40.75 | 11.89 | 599 025 zł | 14 700 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B55 | Sprzedany | Trzecie Piętro | 3 | 61.22 | 6.10 | 1 010 130 zł | 16 500 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B56 | Sprzedany | Trzecie Piętro | 2 | 51.90 | 11.76 | 871 920 zł | 16 800 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B57 | Sprzedany | Trzecie Piętro | 2 | 42.27 | 9.42 | 714 363 zł | 16 900 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B58 | Sprzedany | Trzecie Piętro | 2 | 37.57 | 8.54 | 672 503 zł | 17 900 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B59 | Sprzedany | Trzecie Piętro | 2 | 52.99 | 14.24 | 948 521 zł | 17 900 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B60 | Rezerwacja | Trzecie Piętro | 2 | 43.04 | 10.02 | 614 611 zł | 14 280 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B61 | Rezerwacja | Trzecie Piętro | 2 | 40.67 | 8.01 | 580 768 zł | 14 280 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B62 | Dostępny | Trzecie Piętro | 2 | 38.23 | 8.41 | 527 574 zł | 13 800 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B63 | Dostępny | Trzecie Piętro | 2 | 45.76 | 13.53 | 658 258 zł | 14 385 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B64 | Sprzedany | Trzecie Piętro | 1 | 36.33 | 7.27 | 381 465 zł | 10 500 zł | SPRAWDŹ |
| Lokal nr B65 | Sprzedany | Trzecie Piętro | 2 | 40.75 | 11.89 | 501 225 zł | 12 300 zł | SPRAWDŹ |
Rezerwacja lokalu realizowana jest poprzez zawarcie w biurze sprzedaży Promenada Park Umowy Rezerwacyjnej oraz wniesienie przez nabywcę opłaty rezerwacyjnej, której wysokość nie przekracza 1% wartości umowy. Po upływie okresu rezerwacji strony przystępują do zawarcia Umowy Deweloperskiej w kancelarii notarialnej. Koszty tej czynności ponoszone są w równych częściach przez spółkę i nabywcę, natomiast pełne koszty sporządzenia Aktu Przeniesienia Własności obciążają nabywcę.
Lokalizacja
Apartamenty inwestycji Promenada Park są idealnym wyborem, jeżeli pragniesz mieszkać w Mrągowie. To apartamenty klasy premium, więc obok zachwycającego widoku na jezioro, kupując nowe mieszkanie, prosto od dewelopera otrzymujesz szansę, by dopasować je pod własne potrzeby. Niezależnie od tego, czy chcesz mieszkać na Mazurach, czy będzie to inwestycja na wynajem – apartamenty Premium Promenada Park będą najlepszym wyborem. Zielony dach podkreśla bliskość natury w jakiej możesz mieszkać, a wysokie, panoramiczne okna zapewniają unikalny widok na jezioro Czos. Apartamenty Promenada Park w Mrągowie łączy zalety bliskości natury i mieszkania w centrum miasta. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie na Mazurach w inwestycji Promenada Park!
Napisz do nas
Masz pytania? Napisz do nas