Wybierz piętro, porównaj dostępne apartamenty i sprawdź ich metraż, układ oraz cenę. Dzięki filtrom szybko zawęzisz wybór do lokali najlepiej dopasowanych do Twoich potrzeb i planów.
Pełna lista - 65 lokali
| Nr lokalu | Piętro | Pow. (m²) | Balkon (m²) | Pokoje | Cena | Cena/m² | Status | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | Parter | 34.88 | 11.78 | 1 | 559 398 zł | 16 038 zł/m² | Rezerwacja | Zapytaj |
| A-02 | Parter | 45.23 | 15.49 | 2 | 669 404 zł | 14 800 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| A-03 | Parter | 42.69 | 9.54 | 2 | 701 591 zł | 16 435 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| A-04 | Parter | 47.55 | 11.39 | 2 | 605 824 zł | 12 741 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| A-05 | Parter | 75.12 | 6.27 | 4 | 1 069 320 zł | 14 235 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-24 | Parter | 61.85 | 6.10 | 3 | 814 226 zł | 13 165 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-25 | Parter | 52.85 | 11.76 | 2 | 861 021 zł | 16 292 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-26 | Parter | 42.30 | 9.42 | 2 | 701 259 zł | 16 578 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-27 | Parter | 38.19 | 8.54 | 2 | 556 036 zł | 14 560 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-28 | Parter | 53.32 | 14.24 | 2 | 845 720 zł | 15 861 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-29 | Parter | 42.23 | 10.02 | 2 | 686 918 zł | 16 266 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-30 | Parter | 40.40 | 8.01 | 2 | 576 497 zł | 14 270 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-31 | Parter | 38.35 | 8.41 | 2 | 541 910 zł | 14 131 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-32 | Parter | 44.86 | 10.54 | 2 | 639 038 zł | 14 245 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-33 | Parter | 65.51 | 7.27 | 3 | 764 980 zł | 11 677 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| A-06 | 1. Piętro | 78.17 | 11.78 | 4 | 1 233 493 zł | 15 780 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| A-07 | 1. Piętro | 35.11 | 11.78 | 2 | 536 265 zł | 15 274 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| A-08 | 1. Piętro | 45.53 | 15.49 | 2 | 692 019 zł | 15 199 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| A-09 | 1. Piętro | 42.75 | 9.54 | 2 | 771 928 zł | 18 057 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| A-10 | 1. Piętro | 47.53 | 11.39 | 2 | 863 924 zł | 18 176 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| A-11 | 1. Piętro | 75.67 | 6.27 | 4 | 1 209 401 zł | 15 983 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-34 | 1. Piętro | 61.44 | 6.10 | 3 | 993 141 zł | 16 164 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-35 | 1. Piętro | 52.43 | 11.76 | 2 | 708 435 zł | 13 512 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-36 | 1. Piętro | 42.72 | 9.42 | 2 | 780 972 zł | 18 281 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-37 | 1. Piętro | 38.00 | 8.54 | 2 | 586 092 zł | 15 423 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-38 | 1. Piętro | 53.26 | 14.24 | 2 | 885 336 zł | 16 623 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-39 | 1. Piętro | 42.27 | 10.02 | 2 | 704 995 zł | 16 678 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-40 | 1. Piętro | 40.43 | 8.01 | 2 | 576 497 zł | 14 259 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-41 | 1. Piętro | 38.31 | 8.41 | 2 | 516 105 zł | 13 472 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-42 | 1. Piętro | 45.31 | 10.54 | 2 | 648 648 zł | 14 316 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-43 | 1. Piętro | 78.39 | 11.89 | 3 | 1 070 979 zł | 13 662 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| A-12 | 2. Piętro | 78.46 | 13.34 | 4 | 1 246 203 zł | 15 883 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| A-13 | 2. Piętro | 34.93 | 11.78 | 1 | 546 780 zł | 15 654 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| A-14 | 2. Piętro | 45.40 | 15.49 | 2 | 701 065 zł | 15 442 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| A-15 | 2. Piętro | 42.47 | 9.54 | 2 | 655 495 zł | 15 434 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| A-16 | 2. Piętro | 47.48 | 11.39 | 2 | 901 991 zł | 18 997 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| A-17 | 2. Piętro | 75.88 | 6.27 | 4 | 1 367 393 zł | 18 020 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-44 | 2. Piętro | 61.26 | 6.10 | 3 | 1 049 580 zł | 17 133 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-45 | 2. Piętro | 52.40 | 11.76 | 2 | 804 450 zł | 15 352 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-46 | 2. Piętro | 42.40 | 9.42 | 2 | 655 185 zł | 15 452 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-47 | 2. Piętro | 38.61 | 8.54 | 2 | 582 335 zł | 15 082 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-48 | 2. Piętro | 53.52 | 14.24 | 2 | 821 345 zł | 15 347 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-49 | 2. Piętro | 43.04 | 10.02 | 2 | 723 072 zł | 16 800 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-50 | 2. Piętro | 40.65 | 8.01 | 2 | 597 849 zł | 14 707 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-51 | 2. Piętro | 38.52 | 8.41 | 2 | 561 981 zł | 14 589 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-52 | 2. Piętro | 45.24 | 11.94 | 2 | 672 672 zł | 14 869 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-53 | 2. Piętro | 36.23 | 7.27 | 1 | 534 051 zł | 14 741 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-54 | 2. Piętro | 40.59 | 11.89 | 2 | 599 025 zł | 14 758 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| A-18 | 3. Piętro | 78.43 | 14.94 | 4 | 1 540 839 zł | 19 646 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| A-19 | 3. Piętro | 34.79 | 11.78 | 1 | 750 182 zł | 21 563 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| A-20 | 3. Piętro | 45.55 | 15.49 | 2 | 809 617 zł | 17 774 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| A-21 | 3. Piętro | 42.45 | 9.54 | 2 | 756 991 zł | 17 833 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| A-22 | 3. Piętro | 47.51 | 11.39 | 2 | 847 207 zł | 17 832 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| A-23 | 3. Piętro | 75.48 | 6.27 | 4 | 1 290 822 zł | 17 102 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-55 | 3. Piętro | 61.16 | 6.10 | 3 | 1 010 130 zł | 16 516 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-56 | 3. Piętro | 52.33 | 11.76 | 2 | 871 920 zł | 16 662 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-57 | 3. Piętro | 42.45 | 9.42 | 2 | 714 363 zł | 16 828 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-58 | 3. Piętro | 37.96 | 8.54 | 2 | 672 503 zł | 17 716 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-59 | 3. Piętro | 53.49 | 14.24 | 2 | 948 521 zł | 17 733 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-60 | 3. Piętro | 42.89 | 10.02 | 2 | 614 611 zł | 14 330 zł/m² | Rezerwacja | Zapytaj |
| B-61 | 3. Piętro | 40.28 | 8.01 | 2 | 580 768 zł | 14 418 zł/m² | Rezerwacja | Zapytaj |
| B-62 | 3. Piętro | 38.11 | 8.41 | 2 | 553 953 zł | 14 536 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-63 | 3. Piętro | 45.22 | 13.53 | 2 | 658 258 zł | 14 557 zł/m² | Dostępny | Zapytaj |
| B-64 | 3. Piętro | 36.40 | 7.27 | 1 | 381 465 zł | 10 480 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
| B-65 | 3. Piętro | 40.23 | 11.89 | 2 | 501 225 zł | 12 459 zł/m² | Sprzedany | Zapytaj |
Żaden apartament nie pasuje do wybranych kryteriów. Wyczyść zakresy lub zadzwoń — pomożemy dobrać lokal.
Standard wykończenia
Komfortowa temperatura przez cały rok. Jednostki zewnętrzne umieszczone na dachu zapewniają ciszę na balkonach i tarasach.
Podwyższone standardy izolacji akustycznej oraz wysokiej klasy stolarka okienna zapewniają spokój we własnym apartamencie.
Naturalne światło i panoramiczne widoki na Jezioro Czos oraz mazurską zieleń stają się częścią codzienności.
Stabilne, wygodne i bezobsługowe rozwiązanie, które zapewnia komfort użytkowania przez cały rok.
Szybkie łącze internetowe dla osób pracujących zdalnie, tworzących lub korzystających z apartamentu przez cały rok.
Nowoczesne rozwiązania zwiększające komfort i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Dodatkowa przestrzeń na rowery, sprzęt sportowy i wszystko, co przydaje się podczas aktywnego życia na Mazurach.
Możliwość kompleksowego przygotowania apartamentu do zamieszkania lub wynajmu bez angażowania własnego czasu.
Komfort i technologie
W Promenada Park wiele najważniejszych rozwiązań ukryto tam, gdzie nie widać ich na pierwszy rzut oka. To one wpływają na trwałość budynku, wygodę użytkowania i estetykę przestrzeni przez lata.
Atuty inwestycji
Promenada Park została zaprojektowana tak, aby łączyć komfort codziennego życia z nowoczesnymi rozwiązaniami, które wpływają na wygodę użytkowania i koszty utrzymania nieruchomości.
Niższe koszty eksploatacji dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej.
Infrastruktura przygotowana na potrzeby nowoczesnej mobilności.
Komfortowy i bezpieczny dostęp niezależnie od warunków pogodowych.
Wygodne parkowanie przez cały rok.
Stabilne i bezobsługowe źródło ciepła.
Promenada, restauracje, marina i centrum Mrągowa kilka minut od apartamentu.
Dodatkowe opcje
| Opcja | Cena / informacja |
|---|---|
| Miejsce postojowe w garażu podziemnym | 50 000 PLN brutto |
| Komórki lokatorskie | 3 000 PLN/m² brutto |
| Powierzchnie komórek | od 2,3 m² do 8,36 m² |
| Prognozowany czynsz dla mieszkania ok. 45 m² | około 500 zł |
| Pomieszczenie na rowery | Wydzielona przestrzeń dla mieszkańców |
Niezbędne
Wymagane do prawidłowego działania strony. Nie mogą zostać wyłączone.
Analityczne
Pozwalają analizować ruch na stronie (Google Analytics). Pomagają nam ulepszać serwis.
Marketingowe
Używane do wyświetlania spersonalizowanych reklam (Google Ads). Umożliwiają pomiar skuteczności kampanii.