Apartament | Status | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Metraż balkonu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokal nr A01 | Dostępny | I kondygnacja | 1 | 35.05 | 11.78 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A02 | Rezerwacja | I kondygnacja | 2 | 45.23 | 15.49 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A03 | Dostępny | I kondygnacja | 2 | 42.29 | 9.54 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A04 | Dostępny | I kondygnacja | 2 | 47.33 | 11.39 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A05 | Dostępny | I kondygnacja | 4 | 76.38 | 6.27 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A06 | Rezerwacja | II kondygnacja | 4 | 78.60 | 11.78 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A07 | Dostępny | II kondygnacja | 2 | 35.05 | 11.78 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A08 | Rezerwacja | II kondygnacja | 2 | 45.23 | 15.49 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A09 | Rezerwacja | II kondygnacja | 2 | 42.29 | 9.54 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A10 | Dostępny | II kondygnacja | 2 | 47.33 | 11.39 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A11 | Dostępny | II kondygnacja | 4 | 76.38 | 6.27 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A12 | Dostępny | III kondygnacja | 4 | 78.60 | 13.34 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A13 | Dostępny | III kondygnacja | 1 | 35.05 | 11.78 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A14 | Sprzedany | III kondygnacja | 2 | 45.23 | 15.49 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A15 | Sprzedany | III kondygnacja | 2 | 42.29 | 9.54 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A16 | Rezerwacja | III kondygnacja | 2 | 47.33 | 11.39 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A17 | Dostępny | III kondygnacja | 4 | 76.38 | 6.27 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A18 | Dostępny | IV kondygnacja | 4 | 78.60 | 14.94 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A19 | Dostępny | IV kondygnacja | 1 | 35.05 | 11.78 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A20 | Sprzedany | IV kondygnacja | 2 | 45.23 | 15.49 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A21 | Sprzedany | IV kondygnacja | 2 | 42.29 | 9.54 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A22 | Dostępny | IV kondygnacja | 2 | 47.33 | 11.39 | SPRAWDŹ |
Lokal nr A23 | Sprzedany | IV kondygnacja | 4 | 76.38 | 6.27 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B24 | Dostępny | I kondygnacja | 3 | 61.22 | 6.10 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B25 | Dostępny | I kondygnacja | 2 | 51.90 | 11.76 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B26 | Dostępny | I kondygnacja | 2 | 42.27 | 9.42 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B27 | Dostępny | I kondygnacja | 2 | 37.57 | 8.54 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B28 | Dostępny | I kondygnacja | 2 | 52.99 | 14.24 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B29 | Dostępny | I kondygnacja | 2 | 43.04 | 10.02 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B30 | Dostępny | I kondygnacja | 2 | 40.67 | 8.01 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B31 | Dostępny | I kondygnacja | 2 | 38.23 | 8.41 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B32 | Dostępny | I kondygnacja | 2 | 45.76 | 10.54 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B33 | Dostępny | I kondygnacja | 3 | 66.52 | 7.27 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B34 | Dostępny | II kondygnacja | 3 | 61.22 | 6.10 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B35 | Sprzedany | II kondygnacja | 2 | 51.90 | 11.76 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B36 | Dostępny | II kondygnacja | 2 | 42.27 | 9.42 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B37 | Dostępny | II kondygnacja | 2 | 37.57 | 8.54 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B38 | Dostępny | II kondygnacja | 2 | 52.99 | 14.24 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B39 | Dostępny | II kondygnacja | 2 | 43.04 | 10.02 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B40 | Dostępny | II kondygnacja | 2 | 40.67 | 8.01 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B41 | Dostępny | II kondygnacja | 2 | 38.23 | 8.41 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B42 | Dostępny | II kondygnacja | 2 | 45.76 | 10.54 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B43 | Dostępny | II kondygnacja | 3 | 78.46 | 11.89 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B44 | Rezerwacja | III kondygnacja | 3 | 61.22 | 6.10 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B45 | Rezerwacja | III kondygnacja | 2 | 51.90 | 11.76 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B46 | Dostępny | III kondygnacja | 2 | 42.27 | 9.42 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B47 | Rezerwacja | III kondygnacja | 2 | 37.57 | 8.54 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B48 | Sprzedany | III kondygnacja | 2 | 52.99 | 14.24 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B49 | Dostępny | III kondygnacja | 2 | 43.04 | 10.02 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B50 | Dostępny | III kondygnacja | 2 | 40.67 | 8.01 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B51 | Dostępny | III kondygnacja | 2 | 38.23 | 8.41 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B52 | Dostępny | III kondygnacja | 2 | 45.76 | 11.94 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B53 | Dostępny | III kondygnacja | 1 | 36.33 | 7.27 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B54 | Dostępny | III kondygnacja | 2 | 40.75 | 11.89 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B55 | Rezerwacja | IV kondygnacja | 3 | 61.22 | 6.10 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B56 | Rezerwacja | IV kondygnacja | 2 | 51.90 | 11.76 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B57 | Rezerwacja | IV kondygnacja | 2 | 42.27 | 9.42 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B58 | Rezerwacja | IV kondygnacja | 2 | 37.57 | 8.54 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B59 | Rezerwacja | IV kondygnacja | 2 | 52.99 | 14.24 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B60 | Dostępny | IV kondygnacja | 2 | 43.04 | 10.02 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B61 | Dostępny | IV kondygnacja | 2 | 40.67 | 8.01 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B62 | Sprzedany | IV kondygnacja | 2 | 38.23 | 8.41 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B63 | Dostępny | IV kondygnacja | 2 | 45.76 | 13.53 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B64 | Dostępny | IV kondygnacja | 1 | 36.33 | 7.27 | SPRAWDŹ |
Lokal nr B65 | Dostępny | IV kondygnacja | 2 | 40.75 | 11.89 | SPRAWDŹ |
Wyszukiwarka graficzna
